Gewicht | 55 kg |
---|---|
Größe | 159 × 123 × 33 cm |
Liegefläche Länge | |
Liegefläche Breite | |
Innenraum Höhe | |
Farbe Stoff | |
Farbe Hülle/Box | |
Stoffart | |
Vorzelt | |
Thermohaube | |
Zuladung möglich | |
Gewicht (kg) | |
Packmaß Länge (cm) | |
Packmaß Breite (cm) | |
Packmaß Höhe (cm) |
Quick Comparison
Settings | Femkes Khosi remove | VICKYWOOD Mighty Oak GEN 2.0 190 remove | Rodin Adventures ALF 150 remove | iKamper Skycamp 2.0 remove | iKamper 2.0 Skycamp Mini Rocky Black Edition remove | iKamper Skycamp 2.0 Rocky Black Edition remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Femkes Khosi remove | VICKYWOOD Mighty Oak GEN 2.0 190 remove | Rodin Adventures ALF 150 remove | iKamper Skycamp 2.0 remove | iKamper 2.0 Skycamp Mini Rocky Black Edition remove | iKamper Skycamp 2.0 Rocky Black Edition remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.799,00 € | 3.390,00 € | 3.400,00 € | 4.080,00 € | 3.880,00 € | 4.480,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.